VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,362,500,794 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,076.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,179,743.3 GB  582,568,496
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,111.6 GB  5,310,326,562
3 Russian Federation  87,386,833.4 GB  1,387,358,655
4 Japan  66,747,802.0 GB  690,513,408
5 United States  52,222,087.0 GB  1,079,200,657
6 Taiwan  50,021,412.3 GB  787,216,951
7 France  45,918,764.2 GB  586,733,276
8 Indonesia  37,903,045.6 GB  884,455,909
9 India  35,462,851.3 GB  765,455,408
10 China  29,428,948.1 GB  770,430,014
11 Viet Nam  29,001,383.4 GB  494,196,938
12 Thailand  19,222,345.2 GB  343,303,755
13 United Arab Emirates  15,505,314.9 GB  515,886,454
14 Hong Kong  14,540,400.1 GB  235,462,776
15 Myanmar  12,755,407.5 GB  223,925,551
16 Philippines  12,754,660.9 GB  314,250,237
17 Malaysia  11,726,529.8 GB  139,077,986
18 Turkmenistan  11,398,131.1 GB  153,617,567
19 Bangladesh  9,452,071.2 GB  386,941,883
20 Ukraine  9,275,296.0 GB  530,201,780
21 Canada  7,977,409.4 GB  81,678,087
22 Saudi Arabia  7,842,468.3 GB  107,491,904
23 Germany  7,768,798.9 GB  239,429,040
24 Turkey  6,643,436.3 GB  97,632,780
25 Singapore  6,601,628.4 GB  378,927,570
26 Iraq  5,633,566.8 GB  224,180,186
27 Australia  5,481,866.0 GB  111,982,236
28 Brazil  5,186,152.8 GB  1,363,482,934
29 United Kingdom  5,156,840.9 GB  125,805,580
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,941.8 GB  72,883,996
31 Pakistan  4,296,300.0 GB  103,922,013
32 Nigeria  3,598,283.5 GB  431,655,730
33 Cambodia  3,147,620.4 GB  91,885,636
34 Kenya  3,045,742.2 GB  182,773,909
35 Mexico  2,437,009.8 GB  43,417,180
36 Argentina  2,040,826.7 GB  28,649,931
37 Oman  1,980,443.5 GB  36,066,289
38 Spain  1,927,270.1 GB  20,784,204
39 Netherlands  1,892,729.6 GB  49,920,700
40 Armenia  1,452,321.4 GB  4,861,502
41 Egypt  1,344,953.0 GB  37,395,815
42 Qatar  1,327,915.0 GB  18,760,397
43 Algeria  1,322,845.5 GB  36,677,235
44 Nepal  1,320,576.0 GB  19,610,088
45 Syrian Arab Republic  1,277,095.4 GB  234,855,555
46 Jordan  1,267,356.4 GB  25,238,841
47 Italy  1,211,571.7 GB  14,736,376
48 Somalia  1,120,968.4 GB  50,745,139
49 New Zealand  1,115,330.4 GB  14,862,920
50 Kyrgyzstan  1,112,232.0 GB  12,491,319
51 Macau  1,043,325.8 GB  18,943,873
52 Sudan  1,036,131.5 GB  39,014,939
53 Kazakhstan  1,022,185.9 GB  14,931,328
54 Colombia  1,011,498.6 GB  19,494,301
55 Sweden  990,373.8 GB  17,068,568
56 Ghana  933,489.2 GB  54,981,010
57 Austria  923,723.0 GB  14,509,718
58 Venezuela  839,587.2 GB  25,601,662
59 Chile  810,594.4 GB  14,027,609
60 Belarus  805,436.6 GB  21,437,578
61 Romania  778,047.3 GB  13,378,143
62 Peru  760,379.1 GB  10,514,529
63 Ethiopia  744,738.9 GB  38,722,331
64 Cote D'ivoire  694,004.7 GB  9,594,980
65 Mongolia  692,185.0 GB  11,277,951
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,112.4 GB  18,964,822
67 Kuwait  664,240.7 GB  10,245,769
68 Morocco  645,961.4 GB  25,179,740
69 Poland  626,359.4 GB  8,745,766
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,867
71 Latvia  586,197.7 GB  3,001,325
72 Yemen  571,590.9 GB  19,475,530
73 Ecuador  562,897.5 GB  53,521,414
74 Norway  541,896.1 GB  4,673,630
75 Switzerland  512,106.1 GB  35,403,701
76 Palestinian Territory Occupied  497,909.4 GB  12,363,839
77 Belgium  467,468.4 GB  6,238,816
78 South Africa  457,666.1 GB  16,914,445
79 Finland  433,061.7 GB  3,886,959
80 Tanzania United Republic of  417,701.2 GB  10,587,493
81 Afghanistan  397,673.2 GB  14,780,594
82 Israel  397,495.6 GB  8,991,739
83 Uganda  371,122.9 GB  18,870,197
84 Portugal  363,706.8 GB  5,679,986
85 Denmark  329,351.6 GB  3,002,820
86 Lithuania  318,313.2 GB  4,041,776
87 Hungary  315,759.3 GB  4,815,175
88 Czech Republic  314,044.8 GB  4,898,094
89 Georgia  291,522.7 GB  3,516,170
90 Guinea  281,201.2 GB  8,582,614
91 Gabon  276,968.0 GB  2,800,189
92 Greece  261,281.7 GB  3,725,287
93 Sri Lanka  251,206.3 GB  6,444,889
94 Bahrain  224,079.6 GB  3,609,755
95 Tunisia  216,146.5 GB  6,043,065
96 Brunei Darussalam  210,692.8 GB  1,597,279
97 Bulgaria  209,822.3 GB  4,104,704
98 Dominican Republic  208,153.4 GB  6,846,522
99 Lebanon  202,195.8 GB  9,002,793
100 Guatemala  201,534.9 GB  4,366,100
101 Uzbekistan  200,767.4 GB  3,981,935
102 Serbia  196,770.0 GB  3,531,149
103 Panama  181,939.7 GB  4,939,338
104 Bolivia  180,533.0 GB  3,185,788
105 Djibouti  162,453.2 GB  4,239,037
106 Paraguay  154,110.8 GB  2,058,877
107 Ireland  135,189.4 GB  1,873,062
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,680.3 GB  1,124,914
110 Costa Rica  113,391.2 GB  1,691,445
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,509.7 GB  1,228,360
112 Moldova Republic of  106,072.5 GB  2,669,178
113 Albania  103,279.6 GB  2,334,358
114 Cuba  102,885.9 GB  2,670,763
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.6 GB  933,156
116 Mauritius  98,509.6 GB  1,313,411
117 Jamaica  90,600.3 GB  2,063,997
118 Bhutan  81,064.9 GB  1,678,679
119 Estonia  80,187.0 GB  1,047,401
120 Uruguay  76,005.6 GB  1,114,955
121 Luxembourg  60,635.6 GB  1,318,092
122 Honduras  60,082.2 GB  1,393,179
123 Benin  59,765.0 GB  6,886,806
124 Antigua and Barbuda  58,176.0 GB  1,621,220
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,837
126 Togo  53,808.5 GB  1,412,074
127 Maldives  51,837.4 GB  902,414
128 Senegal  51,118.6 GB  1,937,867
129 Guam  50,411.2 GB  978,895
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,957
132 Trinidad and Tobago  41,663.9 GB  637,226
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,354.1 GB  1,280,483
135 Cameroon  36,402.8 GB  3,196,835
136 Timor-leste  33,914.0 GB  736,222
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,383,069
138 El Salvador  32,811.6 GB  869,754
139 Fiji  29,626.6 GB  815,329
140 Barbados  28,611.2 GB  343,439
141 Madagascar  28,519.0 GB  750,276
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,876
143 Malta  26,550.7 GB  501,646
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,823.7 GB  1,197,997
146 Iceland  24,814.1 GB  749,177
147 Puerto Rico  24,101.0 GB  643,259
148 Palau  23,911.0 GB  183,043
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,083.0 GB  3,413,124
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.7 GB  1,443,089
153 Angola  20,483.9 GB  728,066
154 Mali  18,250.8 GB  1,059,054
155 Burkina Faso  18,060.0 GB  1,560,661
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,477
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,495.0 GB  529,023
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.8 GB  2,280,569
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,669
162 Guyana  13,883.5 GB  298,815
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.7 GB  192,641
165 Suriname  11,165.7 GB  309,835
166 Samoa  9,837.7 GB  20,987
167 New Caledonia  9,677.6 GB  127,575
168 Haiti  9,190.8 GB  387,274
169 French Polynesia  8,824.3 GB  185,297
170 Belize  8,811.9 GB  515,000
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,284
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,177.4 GB  59,449
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.3 GB  293,781
180 Martinique  5,217.6 GB  74,715
181 Vanuatu  5,167.8 GB  274,679
182 Equatorial Guinea  5,143.1 GB  315,461
183 Congo  4,500.7 GB  122,822
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,817
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,608
192 Cape Verde  2,720.2 GB  127,012
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,991
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.8 GB  195,194
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,800.0 GB  74,794
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,478
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,731
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4