VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,362,529,990 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,078.89 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,180,049.7 GB  582,569,925
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,112.8 GB  5,310,326,570
3 Russian Federation  87,386,891.9 GB  1,387,358,959
4 Japan  66,748,100.1 GB  690,514,801
5 United States  52,222,187.3 GB  1,079,205,213
6 Taiwan  50,021,576.3 GB  787,217,747
7 France  45,918,843.5 GB  586,734,229
8 Indonesia  37,903,134.2 GB  884,456,754
9 India  35,462,929.9 GB  765,456,249
10 China  29,428,969.4 GB  770,430,271
11 Viet Nam  29,001,492.2 GB  494,197,647
12 Thailand  19,222,380.9 GB  343,304,191
13 United Arab Emirates  15,505,322.6 GB  515,886,686
14 Hong Kong  14,540,427.3 GB  235,463,110
15 Myanmar  12,755,467.9 GB  223,925,797
16 Philippines  12,754,689.6 GB  314,250,545
17 Malaysia  11,726,573.0 GB  139,078,245
18 Turkmenistan  11,398,163.5 GB  153,617,709
19 Bangladesh  9,452,074.9 GB  386,941,939
20 Ukraine  9,275,302.1 GB  530,202,810
21 Canada  7,977,422.1 GB  81,678,217
22 Saudi Arabia  7,842,499.8 GB  107,492,114
23 Germany  7,768,802.0 GB  239,429,820
24 Turkey  6,643,440.7 GB  97,632,871
25 Singapore  6,601,636.6 GB  378,928,235
26 Iraq  5,633,569.5 GB  224,180,227
27 Australia  5,481,885.4 GB  111,982,556
28 Brazil  5,186,166.8 GB  1,363,484,621
29 United Kingdom  5,156,844.8 GB  125,805,727
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,955.6 GB  72,884,121
31 Pakistan  4,296,308.2 GB  103,922,099
32 Nigeria  3,598,307.4 GB  431,657,411
33 Cambodia  3,147,630.4 GB  91,885,721
34 Kenya  3,045,743.5 GB  182,773,949
35 Mexico  2,437,016.2 GB  43,417,379
36 Argentina  2,040,998.7 GB  28,653,138
37 Oman  1,980,494.9 GB  36,066,378
38 Spain  1,927,284.2 GB  20,784,340
39 Netherlands  1,892,729.8 GB  49,920,986
40 Armenia  1,452,321.4 GB  4,861,504
41 Egypt  1,344,958.6 GB  37,395,848
42 Qatar  1,327,921.3 GB  18,760,412
43 Algeria  1,322,846.9 GB  36,677,254
44 Nepal  1,320,577.8 GB  19,610,110
45 Syrian Arab Republic  1,277,095.8 GB  234,855,582
46 Jordan  1,267,359.0 GB  25,238,848
47 Italy  1,211,572.1 GB  14,736,394
48 Somalia  1,120,978.4 GB  50,745,415
49 New Zealand  1,115,332.1 GB  14,862,934
50 Kyrgyzstan  1,112,238.7 GB  12,491,412
51 Macau  1,043,327.3 GB  18,943,892
52 Sudan  1,036,135.1 GB  39,014,983
53 Kazakhstan  1,022,187.9 GB  14,931,353
54 Colombia  1,011,500.8 GB  19,494,408
55 Sweden  990,373.8 GB  17,068,595
56 Ghana  933,492.9 GB  54,981,287
57 Austria  923,723.0 GB  14,509,738
58 Venezuela  839,588.1 GB  25,601,733
59 Chile  810,601.8 GB  14,027,635
60 Belarus  805,438.2 GB  21,437,622
61 Romania  778,047.5 GB  13,378,147
62 Peru  760,381.3 GB  10,514,587
63 Ethiopia  744,740.4 GB  38,722,362
64 Cote D'ivoire  694,037.1 GB  9,595,362
65 Mongolia  692,185.0 GB  11,277,953
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,113.2 GB  18,964,831
67 Kuwait  664,243.1 GB  10,245,779
68 Morocco  645,961.4 GB  25,179,746
69 Poland  626,359.5 GB  8,745,848
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,868
71 Latvia  586,197.7 GB  3,001,325
72 Yemen  571,594.4 GB  19,475,584
73 Ecuador  562,899.5 GB  53,521,460
74 Norway  541,896.5 GB  4,673,639
75 Switzerland  512,106.4 GB  35,404,870
76 Palestinian Territory Occupied  497,909.5 GB  12,363,840
77 Belgium  467,468.4 GB  6,238,816
78 South Africa  457,667.9 GB  16,914,460
79 Finland  433,061.7 GB  3,886,965
80 Tanzania United Republic of  417,701.6 GB  10,587,503
81 Afghanistan  397,677.8 GB  14,780,751
82 Israel  397,496.4 GB  8,991,764
83 Uganda  371,123.0 GB  18,870,202
84 Portugal  363,708.5 GB  5,679,988
85 Denmark  329,351.7 GB  3,002,851
86 Lithuania  318,315.1 GB  4,041,781
87 Hungary  315,759.3 GB  4,815,180
88 Czech Republic  314,044.8 GB  4,898,107
89 Georgia  291,532.4 GB  3,516,189
90 Guinea  281,201.3 GB  8,582,629
91 Gabon  276,995.7 GB  2,800,430
92 Greece  261,281.7 GB  3,725,289
93 Sri Lanka  251,206.3 GB  6,444,894
94 Bahrain  224,096.8 GB  3,609,756
95 Tunisia  216,146.5 GB  6,043,065
96 Brunei Darussalam  210,692.8 GB  1,597,279
97 Bulgaria  209,822.3 GB  4,104,705
98 Dominican Republic  208,155.8 GB  6,846,578
99 Lebanon  202,195.8 GB  9,002,794
100 Guatemala  201,535.0 GB  4,366,112
101 Uzbekistan  200,767.4 GB  3,981,963
102 Serbia  196,770.0 GB  3,531,149
103 Panama  181,939.7 GB  4,939,377
104 Bolivia  180,533.0 GB  3,185,795
105 Djibouti  162,453.2 GB  4,239,040
106 Paraguay  154,110.8 GB  2,058,883
107 Ireland  135,189.4 GB  1,873,062
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,680.3 GB  1,124,914
110 Costa Rica  113,391.2 GB  1,691,453
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,510.2 GB  1,228,361
112 Moldova Republic of  106,072.5 GB  2,669,178
113 Albania  103,279.6 GB  2,334,359
114 Cuba  102,886.5 GB  2,670,777
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.6 GB  933,156
116 Mauritius  98,509.6 GB  1,313,412
117 Jamaica  90,600.4 GB  2,064,002
118 Bhutan  81,064.9 GB  1,678,679
119 Estonia  80,187.0 GB  1,047,401
120 Uruguay  76,011.3 GB  1,114,965
121 Luxembourg  60,635.6 GB  1,318,092
122 Honduras  60,082.2 GB  1,393,188
123 Benin  59,765.0 GB  6,886,907
124 Antigua and Barbuda  58,176.0 GB  1,621,220
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,837
126 Togo  53,808.5 GB  1,412,074
127 Maldives  51,837.4 GB  902,414
128 Senegal  51,118.6 GB  1,937,867
129 Guam  50,411.2 GB  978,897
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,957
132 Trinidad and Tobago  41,663.9 GB  637,226
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,355.2 GB  1,280,492
135 Cameroon  36,402.8 GB  3,196,837
136 Timor-leste  33,914.0 GB  736,222
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,383,129
138 El Salvador  32,811.6 GB  869,754
139 Fiji  29,626.6 GB  815,329
140 Barbados  28,611.2 GB  343,441
141 Madagascar  28,519.0 GB  750,280
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,876
143 Malta  26,550.7 GB  501,646
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,823.8 GB  1,197,999
146 Iceland  24,814.1 GB  749,183
147 Puerto Rico  24,101.0 GB  643,279
148 Palau  23,911.0 GB  183,043
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,083.0 GB  3,413,125
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.7 GB  1,443,090
153 Angola  20,483.9 GB  728,066
154 Mali  18,250.8 GB  1,059,054
155 Burkina Faso  18,060.0 GB  1,560,661
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,477
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,495.0 GB  529,023
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.8 GB  2,280,569
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,669
162 Guyana  13,883.5 GB  298,815
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.7 GB  192,646
165 Suriname  11,165.7 GB  309,835
166 Samoa  9,837.7 GB  20,987
167 New Caledonia  9,677.6 GB  127,575
168 Haiti  9,190.8 GB  387,274
169 French Polynesia  8,824.3 GB  185,297
170 Belize  8,811.9 GB  515,000
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,284
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,177.4 GB  59,449
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.3 GB  293,781
180 Martinique  5,217.6 GB  74,715
181 Vanuatu  5,167.8 GB  274,679
182 Equatorial Guinea  5,143.1 GB  315,461
183 Congo  4,500.7 GB  122,822
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,817
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,608
192 Cape Verde  2,720.5 GB  127,014
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,991
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.8 GB  195,194
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,800.0 GB  74,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,478
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,731
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4